( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
Expand all | Collapse all
- 1 GUNNIS, Philip [1] b. 1656 d. Est 1715
- UNKNOWN, Anne b. Est 1660 d. 1689
- 2 GUNNIS, Edward [1.1] b. Est 1685 d. 1761
- PINDAR, Ursula b. Est 1690 d. 1714
- FRISKNEY, Ann b. Est 1685 d. 1765
- 3 GUNNIS, Thomas [1.1.3] b. 1716 d. 1717
- 3 GUNNIS, Friskna [1.1.4] b. 1717 d. 1717
- 3 GUNNIS, Edward [1.1.5] b. 1721 d. 1721
- 3 GUNNIS, Frizney [1.1.6] b. 1721 d. Est 1786
- LINCOLN, Mildred b. Est 1721 d. Est 1790
- 4 GUNNIS, Anne [1.1.6.1] b. 1752 d. 1752
- 4 GUNNIS, Friskney [1.1.6.2] b. 1754 d. 1755
- 4 GUNNIS, Friskney [1.1.6.3] b. 1755 d. 1755
- 4 GUNNIS, Edward [1.1.6.4] b. 1756 d. 1756
- 4 GUNNIS, Alexander [1.1.6.5] b. 1757 d. 1760
- 4 GUNNIS, Friskney [1.1.6.6] b. 1760 d. Est 1825
- 4 GUNNIS, Mildred [1.1.6.7] b. 1761 d. Est 1825
- 4 GUNNIS, Mary [1.1.6.8] b. 1762 d. Est 1825
- 4 GUNNIS, John Lincoln [1.1.6.9] b. 1766 d. Est 1825
- 4 GUNNIS, Susanna [1.1.6.10] b. 1767 d. 1767
- 4 GUNNIS, Edward [1.1.6.11] b. 1768 d. 1768
- 3 GUNNIS, Edward [1.1.7] b. 1723 d. 1723
- 3 GUNNIS, Philip [1.1.8] b. 1724 d. 1724
- 3 GUNNIS, Mary [1.1.9] b. 1726 d. Est 1800
- 3 GUNNIS, John [1.1.10] b. 1729 d. Est 1800
- 3 GUNNIS, Richard [1.1.11] b. 1731 d. 1732
- 2 GUNNIS, Mabell [1.2] b. 1686 d. Est 1770
- 2 GUNNIS, Alexander [1.3] b. Abt 1688 d. Est 1755